статьи на сайте
Проектирование систем трубопроводов и комплектующих PPRC
Дата публикации: 31 июля 2012
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ PPRC
Гидравлический расчет системы трубопровода из полипропиленовых труб заключается в определении потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих в трубе, соединительных деталях, местах поворотов и изменений диаметра трубопровода. Гидравлические потери напора по длине трубопровода определяются по значениям прилагаемых таблиц (см. таблицы потерь напора по длине трубопровода).
При прокладке трубопроводов из полипропиленовых труб необходимо учитывать изменение длины трубы вследствие температурного расширения материала. В связи с тем, что расширение трубопровода зависит от изменения температуры, линейным расширением трубопровода в системе холодного водоснабжения можно пренебречь. Проектирование и монтаж трубопровода необходимо выполнять так, чтобы труба могла свободно перемещаться в пределах величины линейного расширения. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода, установкой компенсаторов и правильности расстановки креплений трубопровода. Неподвижные крепления трубопровода должны направлять удлинения трубопровода в сторону этих элементов.
Величина линейного расширения трубопровода ∆L определяется по формуле:
∆L=a * L * ∆t
Где:
∆L - температурное изменение длины трубы, mm
а - коэффициент линейного расширения материала трубы, mm/l 0C (для труб PN20 – 0,12, для труб PN25 – 0,05)
L - расчетная длина трубопровода, m (расстояние между двумя неподвижными опорами по прямой)
∆t - расчетная разница температур (между рабочей температурой эксплуатации и температурой при монтаже), 0С
Для компенсации линейных расширений трубопровода следует использовать его естественные повороты или специально их устраивать, если примой участок длинный.
ТАБЛИЦА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ PPRC ТРУБОПРОВОДА PN20
Длина трубопровода | Разница температур, ∆t | |||||||
L, (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
1,0 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 |
2,0 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
3,0 | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 22,50 | 27,00 | 31,50 | 36,00 |
4,0 | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 |
5,0 | 7,00 | 15,00 | 22,50 | 30,00 | 37,50 | 45,00 | 52,50 | 60,00 |
6,0 | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 |
7,0 | 10,50 | 21,00 | 31,50 | 42,00 | 52,50 | 63,00 | 73,50 | 84,00 |
8,0 | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
9,0 | 13,50 | 27,00 | 40,50 | 54,00 | 67,50 | 81,00 | 94,50 | 108,00 |
10,0 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 |
ТАБЛИЦА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ PPRC ТРУБОПРОВОДА PN25
Длина трубопровода | Разница температур, ∆t | |||||||
L (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
1,0 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
2,0 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,80 |
3,0 | 0,90 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,40 | 6,30 | 7,20 |
4,0 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 8,40 | 9,60 |
5,0 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 |
6,0 | 1,80 | 3,60 | 5,40 | 7,40 | 9,00 | 10,80 | 12,80 | 14,40 |
7,0 | 2,10 | 4,20 | 6,30 | 8,40 | 10,50 | 12,60 | 14,70 | 16,80 |
8,0 | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 |
9,0 | 2,70 | 5,40 | 8,10 | 10,80 | 13,50 | 16,20 | 18,90 | 21,60 |
10,0 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ
С целью защиты системы от линейного расширения, возникающего в трубах вследствие разницы температур, создаются детали свободного расширения.
Длина детали свободного изгиба рассчитывается по следующей формуле:
Ls=K √d * ∆L
Где:
∆L - величина растяжения, mm
d - внешний диаметр трубы, mm
Ls - длина детали свободного изгиба, mm
K - специфическая стабильность материала, K=30
KN - скользящая точка
SN - стабильная точка
Линейные расширения на протяженных участках трубопровода компенсируются посредством U-образных компенсаторов. Пример такого компенсатора приведен на рисунке ниже:
Где:
∆L - величина растяжения, mm
G min. - Минимальная ширина компенсационной петли, 150 mm
KN - подвижное крепление
SN - неподвижное крепление
Расчет ширины U–образного компенсаторов осуществляется следующим образом. С помощью таблицы линейного расширения (см. выше) по разнице температур и длине трубопровода определяется величина растяжения ∆L.Под воздействием температуры происходит двустороннее удлинение трубопровода с обоих сторон, 2∆L. Учитывая возможное увеличение значения температурного расширения, рассчитывается минимальная ширина U-образного компенсатора, равное 150 mm (GM). Т.е. минимальная ширина компенсатора составит 2∆L + GM.
РАСЧЕТ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ КРЕПЛЕНИЯМИ ТРУБОПРОВОДА PPRC
Интервалы между креплениями трубопровода PPRC устанавливаются в соответствии со значениями приведенными таблицах расчета интервалов.
Неподвижные крепления трубопровода предупреждают неконтролируемые движения трубопроводов системы и разделяют всю систему на небольшие промежутки расширения. При определении месторасположения неподвижных креплений необходимо учитывать величину линейного расширения трубопроводов, их вес, состав протекающей внутри жидкости.
Неподвижные крепления должны обладать большей устойчивостью по отношению к силе выталкивания деталей свободного расширения. Они могут быть выполнены при помощи пластиковых креплений (клипс), либо при помощи металлических двухсторонних крепежных систем (хомутов).
ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ КРЕПЛЕНИЯМИ ТРУБОПРОВОДА PPRC PN20
Разница температур ∆Т, 0С | Диаметр трубопровода, mm | ||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | |
0 | 70 | 85 | 105 | 140 | 165 | 190 | 205 | 220 | 250 |
20 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 |
50 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 |
60 | 50 | 55 | 65 | 85 | 100 | 115 | 125 | 140 | 160 |
70 | 50 | 50 | 60 | 80 | 95 | 105 | 115 | 125 | 140 |
Интервалы между креплениями трубопровода, mm |
ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ КРЕПЛЕНИЯМИ ТРУБОПРОВОДА PPRC PN25 AL
Разница температур ∆Т, 0С | Диаметр трубопровода, mm | ||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | |
0 | 155 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 185 | 300 | 325 |
20 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 | 250 |
30 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 |
40 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 210 |
50 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 210 |
60 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 200 |
70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Интервалы между креплениями трубопровода, mm |
ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ НАПОРА ПО ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА PPRC, Т +100С
k=0,01 | 20 x 3,4 mm | 25 x 4,2 | 32 x 5,4 | 40 x 6,7 | 50 x 8,4 | 63 x 10,5 | 75 x 12,5 | 90 x 15,0 | 110 x 18,4 | |||||||||
Q 1/sec. |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
0,01 | 0,012 | 0,1 | ||||||||||||||||
0,02 | 0,041 | 0,1 | 0,014 | 0,1 | 0,004 | 0,1 | ||||||||||||
0,03 | 0,084 | 0,2 | 0,028 | 0,1 | 0,009 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | ||||||||||
0,04 | 0,140 | 0,3 | 0,047 | 0,2 | 0,015 | 0,1 | 0,005 | 0,1 | ||||||||||
0,05 | 0,207 | 0,4 | 0,070 | 0,2 | 0,022 | 0,1 | 0,007 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | ||||||||
0,06 | 0,286 | 0,4 | 0,096 | 0,3 | 0,030 | 0,2 | 0,010 | 0,1 | 0,004 | 0,1 | ||||||||
0,07 | 0,375 | 0,5 | 0,126 | 0,3 | 0,039 | 0,2 | 0,013 | 0,1 | 0,005 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||||||
0,08 | 0,475 | 0,6 | 0,159 | 0,4 | 0,050 | 0,2 | 0,017 | 0,1 | 0,006 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||||||
0,09 | 0,585 | 0,7 | 0,196 | 0,4 | 0,061 | 0,3 | 0,021 | 0,2 | 0,007 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||||||
0,10 | 0,704 | 0,7 | 0,236 | 0,5 | 0,073 | 0,3 | 0,025 | 0,2 | 0,009 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||||
0,12 | 0,973 | 0,9 | 0,325 | 0,6 | 0,101 | 0,3 | 0,034 | 0,2 | 0,012 | 0,1 | 0,004 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||||
0,14 | 1,279 | 1,0 | 0,427 | 0,6 | 0,133 | 0,4 | 0,045 | 0,3 | 0,016 | 0,2 | 0,005 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | 0,001 | 0,0 | ||
0,16 | 1,622 | 1,2 | 0,540 | 0,7 | 0,168 | 0,5 | 0,057 | 0,3 | 0,020 | 0,2 | 0,006 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||
0,18 | 2,000 | 1,3 | 0,665 | 0,8 | 0,206 | 0,5 | 0,070 | 0,3 | 0,024 | 0,2 | 0,008 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||
0,20 | 2,414 | 1,5 | 0,802 | 0,9 | 0,249 | 0,6 | 0,084 | 0,4 | 0,029 | 0,2 | 0,010 | 0,1 | 0,004 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||
0,30 | 4,994 | 2,2 | 1,650 | 1,4 | 0,510 | 0,8 | 0,172 | 0,5 | 0,060 | 0,3 | 0,019 | 0,2 | 0,008 | 0,2 | 0,004 | 0,1 | 0,001 | 0,1 |
0,40 | 8,397 | 2,9 | 2,761 | 1,8 | 0,849 | 1,1 | 0,286 | 0,7 | 0,099 | 0,5 | 0,032 | 0,3 | 0,014 | 0,2 | 0,006 | 0,1 | 0,002 | 0,1 |
0,50 | 4,125 | 2,3 | 1,264 | 1,4 | 0,425 | 0,9 | 0,147 | 0,6 | 0,048 | 0,4 | 0,021 | 0,3 | 0,009 | 0,2 | 0,003 | 0,1 | ||
0,60 | 5,735 | 2,8 | 1,752 | 1,7 | 0,587 | 1,1 | 0,203 | 0,7 | 0,066 | 0,4 | 0,029 | 0,3 | 0,012 | 0,2 | 0,005 | 0,1 | ||
0,70 | 7,585 | 3,2 | 2,311 | 2,0 | 0,773 | 1,3 | 0,267 | 0,8 | 0,087 | 0,5 | 0,038 | 0,4 | 0,016 | 0,2 | 0,006 | 0,2 | ||
0,80 | 2,939 | 2,3 | 0,981 | 1,4 | 0,338 | 0,9 | 0,110 | 0,6 | 0,048 | 0,4 | 0,020 | 0,3 | 0,008 | 0,2 | ||||
0,90 | 3,635 | 2,5 | 1,211 | 1,6 | 0,417 | 1,0 | 0,135 | 0,6 | 0,059 | 0,5 | 0,025 | 0,3 | 0,010 | 0,2 | ||||
1,00 | 4,399 | 2,8 | 1,463 | 1,8 | 0,503 | 1,2 | 0,163 | 0,7 | 0,071 | 0,5 | 0,030 | 0,4 | 0,011 | 0,2 | ||||
1,20 | 6,127 | 3,4 | 2,031 | 2,2 | 0,696 | 1,4 | 0,225 | 0,9 | 0,097 | 0,6 | 0,041 | 0,4 | 0,016 | 0,3 | ||||
1,40 | 2,683 | 2,5 | 0,917 | 1,6 | 0,296 | 1,0 | 0,128 | 0,7 | 0,054 | 0,5 | 0,021 | 0,3 | ||||||
1,60 | 3,417 | 2,9 | 1,165 | 1,8 | 0,375 | 1,2 | 0,162 | 0,8 | 0,068 | 0,6 | 0,026 | 0,4 | ||||||
1,80 | 4,233 | 3,2 | 1,441 | 2,1 | 0,463 | 1,3 | 0,200 | 0,9 | 0,083 | 0,6 | 0,032 | 0,4 | ||||||
2,00 | 1,742 | 2,3 | 0,559 | 1,4 | 0,241 | 1,0 | 0,101 | 0,7 | 0,039 | 0,5 | ||||||||
2,20 | 2,070 | 2,5 | 0,663 | 1,6 | 0,286 | 1,1 | 0,119 | 0,8 | 0,046 | 0,5 | ||||||||
2,40 | 2,423 | 2,8 | 0,775 | 1,7 | 0,334 | 1,2 | 0,139 | 0,8 | 0,054 | 0,6 | ||||||||
2,60 | 2,803 | 3,0 | 0,894 | 1,9 | 0,385 | 1,3 | 0,160 | 0,9 | 0,062 | 0,6 | ||||||||
2,80 | 3,208 | 3,2 | 1,022 | 2,0 | 0,440 | 1,4 | 0,183 | 1,0 | 0,070 | 0,7 | ||||||||
3,00 | 3,638 | 3,5 | 1,158 | 2,2 | 0,498 | 1,5 | 0,207 | 1,1 | 0,080 | 0,7 | ||||||||
3,20 | 1,301 | 2,3 | 0,559 | 1,6 | 0,232 | 1,1 | 0,089 | 0,8 | ||||||||||
3,40 | 1,452 | 2,5 | 0,623 | 1,7 | 0,259 | 1,2 | 0,099 | 0,8 | ||||||||||
3,60 | 1,610 | 2,6 | 0,691 | 1,8 | 0,268 | 1,3 | 0,110 | 0,9 | ||||||||||
3,80 | 1,776 | 2,7 | 0,761 | 1,9 | 0,316 | 1,3 | 0,121 | 0,9 | ||||||||||
4,00 | 1,949 | 2,9 | 0,835 | 2,0 | 0,346 | 1,4 | 0,133 | 1,0 | ||||||||||
4,20 | 2,131 | 3,0 | 0,912 | 2,1 | 0,377 | 1,5 | 0,145 | 1,0 | ||||||||||
4,40 | 2,319 | 3,2 | 0,992 | 2,2 | 0,410 | 1,6 | 0,157 | 1,0 | ||||||||||
4,60 | 2,515 | 3,3 | 1,075 | 2,3 | 0,444 | 1,6 | 0,170 | 1,1 | ||||||||||
4,80 | 2,718 | 3,5 | 1,161 | 2,4 | 0,480 | 1,7 | 0,184 | 1,1 | ||||||||||
5,00 | 1,251 | 2,5 | 0,516 | 1,8 | 0,189 | 1,2 |
ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ НАПОРА ПО ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА PPRC, Т +500С
k=0,01 | 20 x 3,4 mm | 25 x 4,2 | 32 x 5,4 | 40 x 6,7 | 50 x 8,4 | 63 x 10,5 | 75 x 12,5 | 90 x 15,0 | 110 x 18,4 | |||||||||
Q 1/sec. |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
0,01 | 0,010 | 0,1 | ||||||||||||||||
0,02 | 0,034 | 0,1 | 0,011 | 0,1 | 0,004 | 0,1 | ||||||||||||
0,03 | 0,690 | 0,2 | 0,023 | 0,1 | 0,007 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||||||||||
0,04 | 0,114 | 0,3 | 0,038 | 0,2 | 0,012 | 0,1 | 0,004 | 0,1 | ||||||||||
0,05 | 0,169 | 0,4 | 0,057 | 0,2 | 0,018 | 0,1 | 0,006 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||||||||
0,06 | 0,234 | 0,4 | 0,078 | 0,3 | 0,024 | 0,2 | 0,008 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | ||||||||
0,07 | 0,308 | 0,5 | 0,102 | 0,3 | 0,032 | 0,2 | 0,011 | 0,1 | 0,004 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||||||
0,08 | 0,390 | 0,6 | 0,130 | 0,4 | 0,040 | 0,2 | 0,014 | 0,1 | 0,005 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||||||
0,09 | 0,482 | 0,7 | 0,160 | 0,4 | 0,050 | 0,3 | 0,017 | 0,2 | 0,006 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | ||||||
0,10 | 0,582 | 0,7 | 0,193 | 0,5 | 0,060 | 0,3 | 0,020 | 0,2 | 0,007 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||||
0,12 | 0,807 | 0,9 | 0,267 | 0,6 | 0,082 | 0,3 | 0,028 | 0,2 | 0,010 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||||
0,14 | 1,065 | 1,0 | 0,351 | 0,6 | 0,108 | 0,4 | 0,037 | 0,3 | 0,013 | 0,2 | 0,004 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | 0,001 | 0,0 | ||
0,16 | 1,356 | 1,2 | 0,446 | 0,7 | 0,137 | 0,5 | 0,046 | 0,3 | 0,016 | 0,2 | 0,005 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||
0,18 | 1,679 | 1,3 | 0,551 | 0,8 | 0,169 | 0,5 | 0,057 | 0,3 | 0,020 | 0,2 | 0,006 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||
0,20 | 2,033 | 1,5 | 0,666 | 0,9 | 0,204 | 0,6 | 0,069 | 0,4 | 0,024 | 0,2 | 0,008 | 0,1 | 0,003 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | ||
0,30 | 4,273 | 2,2 | 1,388 | 1,4 | 0,423 | 0,8 | 0,141 | 0,5 | 0,049 | 0,3 | 0,016 | 0,2 | 0,007 | 0,2 | 0,003 | 0,1 | 0,001 | 0,1 |
0,40 | 7,281 | 2,9 | 2,348 | 1,8 | 0,710 | 1,1 | 0,236 | 0,7 | 0,081 | 0,5 | 0,026 | 0,3 | 0,011 | 0,2 | 0,005 | 0,1 | 0,002 | 0,1 |
0,50 | 3,541 | 2,3 | 1,065 | 1,4 | 0,353 | 0,9 | 0,121 | 0,6 | 0,039 | 0,4 | 0,017 | 0,3 | 0,007 | 0,2 | 0,003 | 0,1 | ||
0,60 | 4,964 | 2,8 | 1,486 | 1,7 | 0,491 | 1,1 | 0,168 | 0,7 | 0,054 | 0,4 | 0,023 | 0,3 | 0,010 | 0,2 | 0,004 | 0,1 | ||
0,70 | 6,616 | 3,2 | 1,972 | 2,0 | 0,649 | 1,3 | 0,221 | 0,8 | 0,071 | 0,5 | 0,031 | 0,4 | 0,013 | 0,2 | 0,005 | 0,2 | ||
0,80 | 2,523 | 2,3 | 0,828 | 1,4 | 0,281 | 0,9 | 0,090 | 0,6 | 0,039 | 0,4 | 0,016 | 0,3 | 0,006 | 0,2 | ||||
0,90 | 3,138 | 2,5 | 1,027 | 1,6 | 0,348 | 1,0 | 0,111 | 0,6 | 0,048 | 0,5 | 0,020 | 0,3 | 0,008 | 0,2 | ||||
1,00 | 3,816 | 2,8 | 1,245 | 1,8 | 0,421 | 1,2 | 0,135 | 0,7 | 0,058 | 0,5 | 0,024 | 0,4 | 0,009 | 0,2 | ||||
1,20 | 5,364 | 3,4 | 1,742 | 2,2 | 0,587 | 1,4 | 0,187 | 0,9 | 0,080 | 0,6 | 0,033 | 0,4 | 0,013 | 0,3 | ||||
1,40 | 2,317 | 2,5 | 0,778 | 1,6 | 0,247 | 1,0 | 0,106 | 0,7 | 0,044 | 0,5 | 0,017 | 0,3 | ||||||
1,60 | 2,971 | 2,9 | 0,994 | 1,8 | 0,315 | 1,2 | 0,135 | 0,8 | 0,056 | 0,6 | 0,021 | 0,4 | ||||||
1,80 | 3,702 | 3,2 | 1,235 | 2,1 | 0,390 | 1,3 | 0,167 | 0,9 | 0,069 | 0,6 | 0,026 | 0,4 | ||||||
2,00 | 1,501 | 2,3 | 0,473 | 1,4 | 0,202 | 1,0 | 0,083 | 0,7 | 0,032 | 0,5 | ||||||||
2,20 | 1,791 | 2,5 | 0,563 | 1,6 | 0,240 | 1,1 | 0,099 | 0,8 | 0,038 | 0,5 | ||||||||
2,40 | 2,106 | 2,8 | 0,660 | 1,7 | 0,281 | 1,2 | 0,166 | 0,8 | 0,044 | 0,6 | ||||||||
2,60 | 2,445 | 3,0 | 0,765 | 1,9 | 0,325 | 1,3 | 0,134 | 0,9 | 0,051 | 0,6 | ||||||||
2,80 | 2,809 | 3,2 | 0,877 | 2,0 | 0,373 | 1,4 | 0,153 | 1,0 | 0,058 | 0,7 | ||||||||
3,00 | 3,197 | 3,5 | 0,996 | 2,2 | 0,423 | 1,5 | 0,174 | 1,1 | 0,066 | 0,7 | ||||||||
3,20 | 1,123 | 2,3 | 0,476 | 1,6 | 0,195 | 1,1 | 0,074 | 0,8 | ||||||||||
3,40 | 1,256 | 2,5 | 0,532 | 1,7 | 0,218 | 1,2 | 0,083 | 0,8 | ||||||||||
3,60 | 1,397 | 2,6 | 0,591 | 1,8 | 2,420 | 1,3 | 0,092 | 0,9 | ||||||||||
3,80 | 1,545 | 2,7 | 0,653 | 1,9 | 0,267 | 1,3 | 0,101 | 0,9 | ||||||||||
4,00 | 1,701 | 2,9 | 0,718 | 2,0 | 0,293 | 1,4 | 0,111 | 1,0 | ||||||||||
4,20 | 1,863 | 3,0 | 0,786 | 2,1 | 0,321 | 1,5 | 0,121 | 1,0 | ||||||||||
4,40 | 2,033 | 3,2 | 0,856 | 2,2 | 0,349 | 1,6 | 0,132 | 1,0 | ||||||||||
4,60 | 2,210 | 3,3 | 0,930 | 2,3 | 0,379 | 1,6 | 0,143 | 1,1 | ||||||||||
4,80 | 2,394 | 3,5 | 1,006 | 2,4 | 0,410 | 1,7 | 0,155 | 1,1 | ||||||||||
5,00 | 1,086 | 2,5 | 0,442 | 1,8 | 0,167 | 1,2 |
ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ НАПОРА ПО ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА PPRC, Т +800С
k=0,01 | 20 x 3,4 mm | 25 x 4,2 | 32 x 5,4 | 40 x 6,7 | 50 x 8,4 | 63 x 10,5 | 75 x 12,5 | 90 x 15,0 | 110 x 18,4 | |||||||||
Q 1/sec. |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
R kPa/m |
V m/sec |
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 |
0,009 0,030 0,620 0,104 0,155 0,214 0,282 0,259 0,443 0,536 0,746 0,988 1,261 1,565 1,900 4,031 6,918 |
0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,2 2,9 |
0,010 0,021 0,035 0,051 0,071 0,094 0,119 0,146 0,177 0,245 0,323 0,412 0,510 0,617 1,296 2,206 3,346 4,712 6,304 |
0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,4 1,8 2,3 2,8 3,2 |
0,003 0,006 0,011 0,016 0,022 0,029 0,037 0,045 0,054 0,075 0,099 0,126 0,155 0,188 0,391 0,661 0,995 1,395 1,858 2,384 2,974 3,626 5,121 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 3,4 |
0,002 0,004 0,005 0,007 0,010 0,012 0,015 0,018 0,025 0,033 0,042 0,052 0,063 0,130 0,218 0,327 0,456 0,605 0,774 0,963 1,171 1,645 2,197 2,826 3,532 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2 |
0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 0,009 0,012 0,015 0,018 0,022 0,045 0,075 0,111 0,155 0,205 0,261 0,324 0,392 0,549 0,730 0,936 1,166 1,421 1,700 2,003 2,331 2,682 3,058 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 |
0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,014 0,024 0,036 0,050 0,065 0,083 0,103 0,124 0,173 0,230 0,293 0,364 0,443 0,528 0,621 0,721 0,828 0,942 1,064 1,192 1,328 1,471 1,621 1,778 1,942 2,113 2,292 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 |
0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,006 0,010 0,015 0,021 0,028 0,036 0,044 0,053 0,074 0,098 0,125 0,155 0,188 0,224 0,263 0,304 0,349 0,397 0,447 0,501 0,557 0,616 0,679 0,744 0,812 0,882 0,956 1,033 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 |
0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,004 0,006 0,009 0,012 0,015 0,018 0,022 0,031 0,040 0,051 0,064 0,077 0,092 0,107 0,124 0,142 0,162 0,182 0,204 0,226 0,250 0,275 0,301 0,328 0,356 0,386 0,416 |
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 |
0,001 0,002 0,002 0,003 0,005 0,006 0,007 0,009 0,012 0,016 0,020 0,024 0,029 0,035 0,041 0,047 0,054 0,061 0,069 0,077 0,085 0,094 0,103 0,113 0,123 0,134 0,145 0,156 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 |
← Перейти к списку статей